累计服务时长: 608 小时 累计活动次数: 98 次
年度服务时长: 534 小时 活动次数: 88 次
季度服务时长: 534 小时 活动次数: 88 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 浑河湾街道
详细地址:沈阳市砂山街63甲1号
联系人: 邵 琰 13840438768
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 姜琦 | 42小时 |
| 2 | 黄大林 | 40小时 |
| 3 | 刘启成 | 38小时 |
| 4 | 韩笑 | 36小时 |
| 5 | 汪荣贵 | 36小时 |
| 6 | 陈娜 | 32小时 |
| 7 | 王铮 | 26小时 |
| 8 | 常宝龙 | 24小时 |
| 9 | 韩志阳 | 24小时 |
| 10 | 刘超 | 22小时 |
| 11 | 邹键 | 22小时 |
| 12 | 孟庆文 | 20小时 |
| 13 | 梁文成 | 20小时 |
| 14 | 路宏 | 20小时 |
| 15 | 胡光 | 20小时 |
| 16 | 刘英 | 20小时 |
| 17 | 江伟 | 20小时 |
| 18 | 佟秀琴 | 18小时 |
| 19 | 霍雨佳 | 18小时 |
| 20 | 孙小媛 | 18小时 |
| 21 | 范春铎 | 18小时 |
| 22 | 赵晶 | 18小时 |
| 23 | 尤洋 | 16小时 |
| 24 | 张硕 | 16小时 |
| 25 | 吕俊达 | 16小时 |
| 26 | 赵东平 | 16小时 |
| 27 | 盛朝洋 | 16小时 |
| 28 | 韩吉良 | 16小时 |
| 29 | 李培 | 16小时 |
| 30 | 耿忠铁 | 16小时 |
| 31 | 史国春 | 14小时 |
| 32 | 何建华 | 14小时 |
| 33 | 侯淑兰 | 14小时 |
| 34 | 姚福财 | 14小时 |
| 35 | 车光霄 | 14小时 |
| 36 | 谭力 | 14小时 |
| 37 | 李静 | 14小时 |
| 38 | 刘凯悦 | 14小时 |
| 39 | 关俊澄 | 14小时 |
| 40 | 柳明忠 | 14小时 |
| 41 | 和法军 | 14小时 |
| 42 | 赫熙玲 | 14小时 |
| 43 | 刘岱宗 | 14小时 |
| 44 | 王晓夫 | 14小时 |
| 45 | 隋淑绵 | 12小时 |
| 46 | 张雅红 | 12小时 |
| 47 | 霍义巨 | 12小时 |
| 48 | 汪忠杰 | 12小时 |
| 49 | 张欣 | 12小时 |
| 50 | 贾开江 | 12小时 |
| 51 | 佟颖 | 12小时 |
| 52 | 孟凡杰 | 12小时 |
| 53 | 董永满 | 12小时 |
| 54 | 郑素芳 | 10小时 |
| 55 | 王淑霞 | 10小时 |
| 56 | 明珊 | 10小时 |
| 57 | 王灏 | 10小时 |
| 58 | 康玉敏 | 10小时 |
| 59 | 刘才颖 | 10小时 |
| 60 | 王福兰 | 10小时 |
| 61 | 王楚涵 | 10小时 |
| 62 | 李鹏燕 | 10小时 |
| 63 | 李颖 | 10小时 |
| 64 | 孙晶 | 10小时 |
| 65 | 邵琰 | 10小时 |
| 66 | 张金艳 | 10小时 |
| 67 | 刘向晨 | 10小时 |
| 68 | 刘恩波 | 10小时 |
| 69 | 白淑兰 | 10小时 |
| 70 | 李庆惠 | 10小时 |
| 71 | 冯敬媛 | 10小时 |
| 72 | 王俊杰 | 10小时 |
| 73 | 朱柏林 | 10小时 |
| 74 | 赵淑萍 | 10小时 |
| 75 | 张凤霞 | 10小时 |
| 76 | 孙克利 | 10小时 |
| 77 | 王树诚 | 10小时 |
| 78 | 赵殿斌 | 10小时 |
| 79 | 车光昇 | 10小时 |
| 80 | 于天 | 10小时 |
| 81 | 孙玉波 | 10小时 |
| 82 | 陈国正 | 10小时 |
| 83 | 李茂良 | 10小时 |
| 84 | 刘晓光 | 10小时 |
| 85 | 罗浩 | 10小时 |
| 86 | 骆云波 | 10小时 |
| 87 | 董汉铮 | 10小时 |
| 88 | 于兵 | 10小时 |
| 89 | 郑世元 | 10小时 |
| 90 | 王运奎 | 10小时 |
| 91 | 肖桂梅 | 10小时 |
| 92 | 张惠芳 | 10小时 |
| 93 | 郭成煜 | 10小时 |
| 94 | 张淼 | 10小时 |
| 95 | 杨树章 | 10小时 |
| 96 | 关依依 | 10小时 |
| 97 | 丁里 | 10小时 |
| 98 | 王莹莹 | 10小时 |
| 99 | 王雪 | 10小时 |
| 100 | 李红良 | 10小时 |
| 101 | 刘爱华 | 10小时 |
| 102 | 刘殿阁 | 10小时 |
| 103 | 刘士英 | 10小时 |
| 104 | 刘福德 | 10小时 |
| 105 | 周德文 | 10小时 |
| 106 | 宋佐家 | 10小时 |
| 107 | 林仁书 | 10小时 |
| 108 | 于革 | 10小时 |
| 109 | 李亚明 | 10小时 |
| 110 | 叶幸 | 10小时 |
| 111 | 庄静 | 10小时 |
| 112 | 蔡君国 | 10小时 |
| 113 | 梅春怀 | 10小时 |
| 114 | 聂晓娇 | 10小时 |
| 115 | 田玉香 | 10小时 |
| 116 | 刘卫勋 | 10小时 |
| 117 | 张春美 | 10小时 |
| 118 | 兴哲 | 10小时 |
| 119 | 周德芬 | 10小时 |
| 120 | 冯程程 | 10小时 |
| 121 | 邹铭 | 10小时 |
| 122 | 白友学 | 10小时 |
| 123 | 邹益群 | 10小时 |
| 124 | 于冰 | 10小时 |
| 125 | 王玉均 | 10小时 |
| 126 | 李婷婷 | 10小时 |
| 127 | 何金珠 | 10小时 |
| 128 | 李松林 | 10小时 |
| 129 | 尚文成 | 10小时 |
| 130 | 韩焕芝 | 10小时 |
| 131 | 唐立华 | 10小时 |
| 132 | 张福贵 | 10小时 |
| 133 | 杨永平 | 10小时 |
| 134 | 韩复芝 | 10小时 |
| 135 | 谢楚 | 10小时 |
| 136 | 刘佳 | 10小时 |
| 137 | 张金国 | 10小时 |
| 138 | 王雁飞 | 10小时 |
| 139 | 周德禹 | 10小时 |
| 140 | 陈光 | 10小时 |
| 141 | 董传军 | 10小时 |
| 142 | 高福生 | 10小时 |
| 143 | 赵进财 | 10小时 |
| 144 | 刘胜洪 | 10小时 |
| 145 | 王广复 | 10小时 |
| 146 | 单淑莲 | 10小时 |
| 147 | 韩晓川 | 10小时 |
| 148 | 伊宝萍 | 10小时 |
| 149 | 孙圣范 | 10小时 |
| 150 | 孙玉文 | 10小时 |
| 151 | 许涛 | 10小时 |
| 152 | 耿忠铜 | 10小时 |
| 153 | 王杨 | 10小时 |
| 154 | 宋薇 | 10小时 |
| 155 | 白雨舟 | 10小时 |
| 156 | 张朋举 | 10小时 |
| 157 | 赵丽梅 | 10小时 |
| 158 | 刘佳音 | 6小时 |
| 159 | 周国巍 | 4小时 |
| 160 | 许勇 | 4小时 |
| 161 | 毕序革 | 4小时 |
| 162 | 王海旭 | 4小时 |
| 163 | 姜峡 | 4小时 |
| 164 | 王健力 | 4小时 |
| 165 | 吴望烟 | 4小时 |
| 166 | 王汉彬 | 4小时 |
| 167 | 冯博洋 | 4小时 |
| 168 | 刘宾阳 | 0小时 |
| 169 | 贾贺 | 0小时 |
| 170 | 马胜男 | 0小时 |
| 171 | 陈雍元 | 0小时 |
| 172 | 杨猛 | 0小时 |
| 173 | 丁宇欣 | 0小时 |
| 174 | 苏畅 | 0小时 |
| 175 | 谭怡然 | 0小时 |
已结束
开展“防诈骗宣传”活动发起组织:
河北社区科学发展志愿服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-17 09:00
至
2025-11-17 11:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
20
预约人数
3
已结束
开展“安全每一天”活动--排查商户安全隐患发起组织:
河北社区科学发展志愿服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-14 09:00
至
2025-11-14 11:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
20
预约人数
3
已结束
开展“垃圾分类大讲堂”活动发起组织:
河北社区科学发展志愿服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-05 09:00
至
2025-11-05 11:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
20
预约人数
3
已结束
开展健康知识讲座---老年人预防药物肝损伤发起组织:
河北社区科学发展志愿服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-04 09:00
至
2025-11-04 11:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
25
预约人数
3
已结束
开展“以歌会友 以声传情”活动发起组织:
河北社区文化文艺志愿服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-18 09:00
至
2025-11-18 11:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
25
预约人数
3
已结束
开展“巧手制作 创意无限”制作手工活动发起组织:
河北社区文化文艺志愿服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-13 09:00
至
2025-11-13 11:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
15
预约人数
3
已结束
开展“学习二十届四中全会精神”党课宣讲活动发起组织:
河北社区理论政策宣讲服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-10 13:00
至
2025-11-10 15:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
20
预约人数
3
已结束
免费观影公益活动--观看《志愿军--浴血和平》发起组织:
河北社区理论政策宣讲服务队
招募时间:
2025-10-27 08:00 至
2025-10-31 16:00
活动时间:
2025-11-03 13:00
至
2025-11-03 15:00
浑河湾街道河北社区新时代文明实践站
招募人数
20
预约人数
3
河北社区助学支教志愿服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
12时
志愿者人数
12人
河北社区扶贫帮困志愿服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
18时
志愿者人数
11人
河北社区法律服务志愿服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
2时
志愿者人数
12人
河北社区科学发展志愿服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
132时
志愿者人数
13人
河北社区医疗健身志愿服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
90时
志愿者人数
21人
河北社区文化文艺志愿服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
132时
志愿者人数
41人
河北社区卫生环保志愿服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
58时
志愿者人数
17人
河北社区理论政策宣讲服务队
所属组织: 河北社区
服务总时长
164时
志愿者人数
19人