欢迎来到和平区新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

和平区新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 1654
    累计次数

  • 361
    年度次数

  • 139
    季度次数

  • 27786
    累计服务时长

  • 4491.5
    年度服务时长

  • 1359.5
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 新华街道 36 0 0 0
2 浑河站西街道 32 0 0 5
3 南湖街道 30 0 0 0
4 马路湾街道 28 0 0 0
5 太原街街道 6 0 0 0
6 北市场街道 2 0 0 0
7 长白街道 1 0 0 0
8 浑河湾街道 1 0 0 0
9 沈水湾街道 1 0 0 0
10 南市场街道 0 0 0 0
  • 志愿服务队总队信息资讯排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 生态环境局 27 0 0 0
2 团区委 16 0 0 0
3 卫健局 16 0 0 0
4 司法局 14 0 0 0
5 民政局 7 0 0 0
6 文体局 0 0 0 0
7 科协 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 南湖街道 292 23 23 45
2 新华街道 249 3 3 13
3 太原街街道 240 31 31 96
4 文明实践中心 186 1 1 22
5 长白街道 131 4 4 22
6 马路湾街道 130 24 24 48
7 浑河站西街道 119 16 16 26
8 北市场街道 94 15 15 29
9 南市场街道 93 10 10 39
10 浑河湾街道 64 8 8 14
  • 志愿服务队总队活动次数排行
  • 志愿服务队总队活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 文体局 0 0 0 0
2 司法局 0 0 0 0
3 团区委 0 0 0 0
4 生态环境局 0 0 0 0
5 科协 0 0 0 0
6 民政局 0 0 0 0
7 卫健局 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 南十社区 87 0 0 0
2 新华西社区 60 3 3 6
3 领事馆社区 57 7 7 30
4 中华社区 53 13 13 16
5 中山社区 49 0 0 21
6 金沙湾社区 45 3 3 10
7 中科院社区 42 4 4 8
8 彩塔街社区 35 0 0 6
9 东大社区 35 1 1 9
10 正大社区 34 0 0 6
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 其他 794 121 121 329
2 理论宣讲 393 15 15 28
3 科学普及 83 0 0 0
4 关爱未成年人 76 0 0 0
5 助学支教 64 0 0 0
6 扶贫帮困 48 0 0 0
7 文化文艺 48 1 1 1
8 卫生环保 37 0 0 1
9 法律服务 33 0 0 0
10 医疗健身 3 2 2 2
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 实践中心志愿服务队 11876.5 11 11 905.5
2 领事馆社区志愿者服务团队 1474 220 220 792
3 三好街社区雷锋志愿者服务队 923 286 286 286
4 下河湾村新时代文明实践站志愿者... 523 0 0 0
5 中华社区新时代文明实践站学雷锋... 476 57 57 80
6 万和社区政策宣讲志愿服务队 408 0 0 0
7 前进村志愿者服务队 407 0 0 0
8 城中花园社区学雷锋志愿者服务队 354 91 91 91
9 长白街道金沙湾社区志愿服务队 331 49 49 79
10 浑铁社区志愿者团队 327 84 84 84

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 栾苏心 313.5 1 1 6.5
2 李续 307.5 1 1 5.5
3 史俊鹏 294 0 0 3.5
4 胡爽 271 0 0 3.5
5 刘亭亭 180 0 0 0
6 张宝东 154 0 0 0
7 袁朝清 142 22 22 22
8 李斌 130.5 0 0 3.5
9 王孝军 124 0 0 0
10 曹威 117 1 1 6.5