欢迎来到和平区新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

和平区新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 1891
    累计次数

  • 548
    年度次数

  • 19
    季度次数

  • 30497.5
    累计服务时长

  • 7203
    年度服务时长

  • 131.5
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 新华街道 36 0 0 0
2 浑河站西街道 32 0 0 5
3 南湖街道 30 0 0 0
4 马路湾街道 28 0 0 0
5 太原街街道 6 0 0 0
6 北市场街道 2 0 0 0
7 长白街道 1 0 0 0
8 浑河湾街道 1 0 0 0
9 沈水湾街道 1 0 0 0
10 南市场街道 0 0 0 0
  • 志愿服务队总队信息资讯排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 生态环境局 27 0 0 0
2 团区委 16 0 0 0
3 卫健局 16 0 0 0
4 司法局 14 0 0 0
5 民政局 7 0 0 0
6 文体局 0 0 0 0
7 科协 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 南湖街道 316 2 2 66
2 太原街街道 303 5 5 142
3 新华街道 262 0 0 24
4 文明实践中心 214 8 8 50
5 马路湾街道 163 0 0 71
6 浑河站西街道 146 0 0 51
7 长白街道 133 0 0 24
8 北市场街道 113 3 3 43
9 南市场街道 112 0 0 48
10 浑河湾街道 73 1 1 23
  • 志愿服务队总队活动次数排行
  • 志愿服务队总队活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 文体局 0 0 0 0
2 司法局 0 0 0 0
3 团区委 0 0 0 0
4 生态环境局 0 0 0 0
5 科协 0 0 0 0
6 民政局 0 0 0 0
7 卫健局 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 南十社区 93 0 0 6
2 领事馆社区 76 0 0 40
3 中华社区 73 5 5 36
4 新华西社区 67 0 0 13
5 中山社区 61 0 0 16
6 五环社区 58 0 0 52
7 中科院社区 46 0 0 12
8 金沙湾社区 45 0 0 10
9 彩塔街社区 42 0 0 13
10 东大社区 40 0 0 13
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 其他 1028 19 19 521
2 理论宣讲 396 0 0 25
3 科学普及 83 0 0 0
4 关爱未成年人 76 0 0 0
5 助学支教 64 0 0 0
6 扶贫帮困 48 0 0 0
7 文化文艺 48 0 0 0
8 卫生环保 37 0 0 1
9 法律服务 33 0 0 0
10 医疗健身 3 0 0 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 实践中心志愿服务队 12292.5 80 80 1321.5
2 领事馆社区志愿者服务团队 1980 0 0 1298
3 三好街社区雷锋志愿者服务队 923 0 0 286
4 中华社区新时代文明实践站学雷锋... 556.5 25 25 160.5
5 太原街街道五环社区新时代文明实... 540 0 0 420
6 下河湾村新时代文明实践站志愿者... 523 0 0 0
7 安心守护志愿服务队 427 0 0 397
8 万和社区政策宣讲志愿服务队 408 0 0 0
9 前进村志愿者服务队 407 0 0 0
10 省委社区党员志愿者服务队 386 0 0 308

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 栾苏心 340.5 8 8 33.5
2 李续 334.5 8 8 32.5
3 史俊鹏 321 8 8 30.5
4 胡爽 271 0 0 3.5
5 刘亭亭 180 0 0 0
6 李斌 157.5 8 8 30.5
7 张宝东 154 0 0 0
8 曹威 144 8 8 33.5
9 程旭 143 8 8 33.5
10 袁朝清 142 0 0 22