欢迎来到和平区新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

和平区新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 4348
    累计次数

  • 384
    年度次数

  • 110
    季度次数

  • 51638.5
    累计服务时长

  • 3001
    年度服务时长

  • 745.5
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 新华街道 36 0 0 0
2 浑河站西街道 32 0 0 0
3 南湖街道 30 0 0 0
4 马路湾街道 28 0 0 0
5 太原街街道 6 0 0 0
6 北市场街道 2 0 0 0
7 长白街道 1 0 0 0
8 浑河湾街道 1 0 0 0
9 沈水湾街道 1 0 0 0
10 南市场街道 0 0 0 0
  • 志愿服务队总队信息资讯排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 生态环境局 27 0 0 0
2 团区委 16 0 0 0
3 卫健局 16 0 0 0
4 司法局 14 0 0 0
5 民政局 7 0 0 0
6 文体局 0 0 0 0
7 科协 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 太原街街道 930 0 32 112
2 浑河湾街道 650 0 34 117
3 新华街道 597 0 8 34
4 马路湾街道 451 0 32 60
5 南湖街道 448 0 2 19
6 文明实践中心 315 0 0 31
7 北市场街道 264 0 2 7
8 长白街道 247 0 0 0
9 南市场街道 174 0 0 4
10 浑河站西街道 167 0 0 0
  • 志愿服务队总队活动次数排行
  • 志愿服务队总队活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 文体局 0 0 0 0
2 司法局 0 0 0 0
3 团区委 0 0 0 0
4 生态环境局 0 0 0 0
5 科协 0 0 0 0
6 民政局 0 0 0 0
7 卫健局 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 南十社区 205 0 8 31
2 中华社区 141 0 14 39
3 五环社区 138 0 8 32
4 水源地社区 135 0 8 36
5 正大社区 133 0 8 16
6 万和社区 128 0 15 35
7 和平湾社区 126 0 6 15
8 中山社区 118 0 0 0
9 联营社区 116 0 2 24
10 河北社区 114 0 0 16
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 其他 3067 0 110 367
2 理论宣讲 561 0 0 8
3 文化文艺 138 0 0 2
4 科学普及 131 0 0 1
5 关爱未成年人 83 0 0 0
6 卫生环保 69 0 0 3
7 助学支教 64 0 0 0
8 扶贫帮困 61 0 0 0
9 法律服务 53 0 0 2
10 医疗健身 46 0 0 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 实践中心志愿服务队 14522.5 0 0 380
2 领事馆社区志愿者服务团队 2926 0 0 0
3 雷锋小巷志愿者服务队 1841.5 0 6 366
4 三好街社区雷锋志愿者服务队 1733 0 36 214
5 民族社区团队 1721 0 0 0
6 中山社区志愿服务队 1298.5 0 0 0
7 太原街街道五环社区新时代文明实... 1120 0 58 232
8 城中花园社区学雷锋志愿者服务队 960 0 198 198
9 中华社区新时代文明实践站学雷锋... 775 0 34.5 129.5
10 经纬志愿服务队 773 0 0 144

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 栾苏心 567.5 0 0 38
2 李续 561.5 0 0 38
3 史俊鹏 548 0 0 38
4 李斌 384.5 0 0 38
5 曹威 371 0 0 38
6 程旭 370 0 0 38
7 李育昕 358 0 0 38
8 王鑫 353 0 0 38
9 王毅 345 0 0 0
10 吴中秋 345 0 0 0