欢迎来到和平区新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

和平区新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 2030
    累计次数

  • 687
    年度次数

  • 159
    季度次数

  • 32311
    累计服务时长

  • 9016.5
    年度服务时长

  • 1945
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 新华街道 36 0 0 0
2 浑河站西街道 32 0 0 5
3 南湖街道 30 0 0 0
4 马路湾街道 28 0 0 0
5 太原街街道 6 0 0 0
6 北市场街道 2 0 0 0
7 长白街道 1 0 0 0
8 浑河湾街道 1 0 0 0
9 沈水湾街道 1 0 0 0
10 南市场街道 0 0 0 0
  • 志愿服务队总队信息资讯排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 生态环境局 27 0 0 0
2 团区委 16 0 0 0
3 卫健局 16 0 0 0
4 司法局 14 0 0 0
5 民政局 7 0 0 0
6 文体局 0 0 0 0
7 科协 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 太原街街道 379 43 81 218
2 南湖街道 326 2 12 76
3 新华街道 263 0 1 25
4 文明实践中心 235 11 29 71
5 马路湾街道 163 0 0 71
6 浑河站西街道 146 0 0 51
7 南市场街道 142 23 31 78
8 长白街道 133 0 0 24
9 北市场街道 114 0 4 44
10 浑河湾街道 73 0 1 23
  • 志愿服务队总队活动次数排行
  • 志愿服务队总队活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 文体局 0 0 0 0
2 司法局 0 0 0 0
3 团区委 0 0 0 0
4 生态环境局 0 0 0 0
5 科协 0 0 0 0
6 民政局 0 0 0 0
7 卫健局 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 领事馆社区 106 23 31 70
2 中山社区 99 38 38 54
3 南十社区 93 0 0 6
4 中华社区 86 0 18 49
5 五环社区 74 0 16 68
6 新华西社区 68 0 1 14
7 中科院社区 48 0 2 14
8 正大社区 45 5 9 17
9 金沙湾社区 45 0 0 10
10 彩塔街社区 42 0 0 13
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 其他 1167 79 159 660
2 理论宣讲 396 0 0 25
3 科学普及 83 0 0 0
4 关爱未成年人 76 0 0 0
5 助学支教 64 0 0 0
6 扶贫帮困 48 0 0 0
7 文化文艺 48 0 0 0
8 卫生环保 37 0 0 1
9 法律服务 33 0 0 0
10 医疗健身 3 0 0 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 实践中心志愿服务队 12517.5 110 305 1546.5
2 领事馆社区志愿者服务团队 2926 726 946 2244
3 三好街社区雷锋志愿者服务队 923 0 0 286
4 中山社区志愿服务队 715 372.5 372.5 579.5
5 太原街街道五环社区新时代文明实... 656 0 116 536
6 中华社区新时代文明实践站学雷锋... 587.5 0 56 191.5
7 下河湾村新时代文明实践站志愿者... 523 0 0 0
8 安心守护志愿服务队 427 0 0 397
9 万和社区政策宣讲志愿服务队 408 0 0 0
10 前进村志愿者服务队 407 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 栾苏心 363 11 30.5 56
2 李续 357 11 30.5 55
3 史俊鹏 343.5 11 30.5 53
4 胡爽 271 0 0 3.5
5 刘杨 213 93.5 93.5 162.5
6 苏莹莹 199 93.5 93.5 162.5
7 郭红 195 93.5 93.5 162.5
8 刘亭亭 180 0 0 0
9 李斌 180 11 30.5 53
10 曹威 166.5 11 30.5 56