欢迎来到和平区新时代文明实践中心

请您微信扫码加入

和平区新时代文明实践中心

微信公众号移动端

实践中心活动统计

  • 4177
    累计次数

  • 213
    年度次数

  • 213
    季度次数

  • 50311
    累计服务时长

  • 1673.5
    年度服务时长

  • 1673.5
    季度服务时长

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 新华街道 36 0 0 0
2 浑河站西街道 32 0 0 0
3 南湖街道 30 0 0 0
4 马路湾街道 28 0 0 0
5 太原街街道 6 0 0 0
6 北市场街道 2 0 0 0
7 长白街道 1 0 0 0
8 浑河湾街道 1 0 0 0
9 沈水湾街道 1 0 0 0
10 南市场街道 0 0 0 0
  • 志愿服务队总队信息资讯排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计信息数 月度信息数 季度信息数 年度信息数
1 生态环境局 27 0 0 0
2 团区委 16 0 0 0
3 卫健局 16 0 0 0
4 司法局 14 0 0 0
5 民政局 7 0 0 0
6 文体局 0 0 0 0
7 科协 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 太原街街道 879 15 61 61
2 浑河湾街道 607 0 74 74
3 新华街道 581 9 18 18
4 南湖街道 444 2 15 15
5 马路湾街道 416 4 25 25
6 文明实践中心 295 0 11 11
7 北市场街道 262 0 5 5
8 长白街道 247 0 0 0
9 南市场街道 174 0 4 4
10 浑河站西街道 167 0 0 0
  • 志愿服务队总队活动次数排行
  • 志愿服务队总队活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿服务队总队 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 文体局 0 0 0 0
2 司法局 0 0 0 0
3 团区委 0 0 0 0
4 生态环境局 0 0 0 0
5 科协 0 0 0 0
6 民政局 0 0 0 0
7 卫健局 0 0 0 0
8 营商局 0 0 0 0
9 教育局 0 0 0 0
10 宣传部 0 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 南十社区 189 7 15 15
2 正大社区 125 0 8 8
3 五环社区 122 0 16 16
4 中华社区 122 7 20 20
5 和平湾社区 120 0 9 9
6 水源地社区 118 0 19 19
7 中山社区 118 0 0 0
8 河北社区 114 0 16 16
9 万和社区 113 0 20 20
10 联营社区 108 8 16 16
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数 月度次数 季度次数 年度次数
1 其他 2897 30 197 197
2 理论宣讲 561 0 8 8
3 文化文艺 138 0 2 2
4 科学普及 131 0 1 1
5 关爱未成年人 83 0 0 0
6 卫生环保 68 0 2 2
7 助学支教 64 0 0 0
8 扶贫帮困 61 0 0 0
9 法律服务 53 0 2 2
10 医疗健身 46 0 1 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 实践中心志愿服务队 14262.5 0 120 120
2 领事馆社区志愿者服务团队 2926 0 0 0
3 雷锋小巷志愿者服务队 1737.5 152 262 262
4 民族社区团队 1721 0 0 0
5 三好街社区雷锋志愿者服务队 1697 52 178 178
6 中山社区志愿服务队 1298.5 0 0 0
7 太原街街道五环社区新时代文明实... 1004 0 116 116
8 经纬志愿服务队 773 0 144 144
9 城中花园社区学雷锋志愿者服务队 762 0 0 0
10 中华社区新时代文明实践站学雷锋... 728.5 12 83 83

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长 月度时长 季度时长 年度时长
1 栾苏心 541.5 0 12 12
2 李续 535.5 0 12 12
3 史俊鹏 522 0 12 12
4 李斌 358.5 0 12 12
5 王毅 345 0 0 0
6 吴中秋 345 0 0 0
7 马纯仁 345 0 0 0
8 郑江萍 345 0 0 0
9 李笑 345 0 0 0
10 曹威 345 0 12 12