累计服务时长: 809 小时 累计活动次数: 93 次
年度服务时长: 329 小时 活动次数: 83 次
季度服务时长: 329 小时 活动次数: 83 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 浑河湾街道
详细地址:沈阳市和平区玉屏一路-8号楼
联系人: 李延清 13998255810
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
万和社区新时代文明实践站开展 “光荣在党50年”纪念章颁发仪式
2025-06-18万和社区新时代文明实践站开展“勤俭 节约,从我做起”主题宣讲活动
2025-06-16万和社区新时代文明实践站开展“社区志愿行,让爱不缺席”父亲节送温暖活动
2025-06-15万和社区新时代文明实践站开展“家风家训进社区,美德传承润心田”主题宣讲活动
2025-06-12万和社区新时代文明实践站开展“安全生产不打烊,筑牢生命防护墙”商户安全隐患专项排查行动
2025-06-10万和社区新时代文明实践站开展“俭以养德社区行,杜绝浪费新风尚”主题宣传活动
2025-06-05万和社区新时代文明实践站开展“燃气安全进社区,筑牢平安防火墙”燃气安全讲座
2025-06-04万和社区新时代文明实践站开展“健康知识进社区,助力居民懂健康”知识讲座
2023-10-10万和社区新时代文明实践站开展“一老一幼赞祖国”国庆汇演
2023-09-27万和社区新时代文明实践站开展“医疗资源进社区,义诊就在家门口”主题活动
2023-09-21实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 李雪 | 113小时 |
| 2 | 孙长然 | 66小时 |
| 3 | 朱艳玲 | 50小时 |
| 4 | 姜智文 | 36小时 |
| 5 | 陈富平 | 36小时 |
| 6 | 刘易 | 31小时 |
| 7 | 王德祥 | 26小时 |
| 8 | 魏多威 | 24小时 |
| 9 | 李红军 | 24小时 |
| 10 | 金孟珂 | 21小时 |
| 11 | 于思思 | 21小时 |
| 12 | 肖志成 | 20小时 |
| 13 | 张国华 | 20小时 |
| 14 | 赵国兴 | 20小时 |
| 15 | 夏禹 | 20小时 |
| 16 | 刘凤华 | 20小时 |
| 17 | 于化雨 | 20小时 |
| 18 | 华立曾 | 20小时 |
| 19 | 梁学武 | 20小时 |
| 20 | 刘晔 | 16小时 |
| 21 | 侯丽华 | 12小时 |
| 22 | 杜益民 | 12小时 |
| 23 | 戴文茹 | 12小时 |
| 24 | 宁维喜 | 12小时 |
| 25 | 高玉会 | 12小时 |
| 26 | 张绍利 | 12小时 |
| 27 | 于海光 | 12小时 |
| 28 | 李宝在 | 12小时 |
| 29 | 王大伟 | 10小时 |
| 30 | 雷一鸣 | 9小时 |
| 31 | 姜怡 | 6小时 |
| 32 | 李响 | 6小时 |
| 33 | 孙宇欣 | 4小时 |
| 34 | 李永铮 | 4小时 |
| 35 | 李杰 | 4小时 |
| 36 | 李士伟 | 4小时 |
| 37 | 郭健 | 4小时 |
| 38 | 刁阳 | 4小时 |
| 39 | 朱海涛 | 4小时 |
| 40 | 许磊 | 4小时 |
| 41 | 顾雅琪 | 2小时 |
| 42 | 白雨昕 | 2小时 |
| 43 | 楚梦婷 | 2小时 |
| 44 | 罗凯文 | 0小时 |
| 45 | 杨天一 | 0小时 |
| 46 | 李方平 | 0小时 |
| 47 | 张佳兴 | 0小时 |
| 48 | 陆晶 | 0小时 |
| 49 | 李明 | 0小时 |
| 50 | 张莉 | 0小时 |
| 51 | 周玥 | 0小时 |
| 52 | 樊璐漪 | 0小时 |
| 53 | 时尚 | 0小时 |
| 54 | 刘芳池 | 0小时 |
| 55 | 林丹 | 0小时 |
| 56 | 袁媛 | 0小时 |
| 57 | 白浩正 | 0小时 |
| 58 | 赵萌 | 0小时 |
| 59 | 房宏 | 0小时 |
| 60 | 杜琳 | 0小时 |
| 61 | 滕菲 | 0小时 |
| 62 | 张岚 | 0小时 |
| 63 | 连广宇 | 0小时 |
| 64 | 徐岩 | 0小时 |
| 65 | 宁凤松 | 0小时 |
| 66 | 明立刚 | 0小时 |
| 67 | 闻杰 | 0小时 |
| 68 | 闻龙 | 0小时 |
| 69 | 王现金 | 0小时 |
| 70 | 孙长宝 | 0小时 |
| 71 | 马汝福 | 0小时 |
| 72 | 张绍利 | 0小时 |
| 73 | 付健 | 0小时 |
| 74 | 李树德 | 0小时 |
| 75 | 张国平 | 0小时 |
| 76 | 王德山 | 0小时 |
| 77 | 吴东光 | 0小时 |
| 78 | 于光 | 0小时 |
| 79 | 王传兴 | 0小时 |
| 80 | 郑殿义 | 0小时 |
| 81 | 孙树永 | 0小时 |
| 82 | 孙焕军 | 0小时 |
| 83 | 张泉江 | 0小时 |
| 84 | 孙育波 | 0小时 |
| 85 | 刘万明 | 0小时 |
| 86 | 郎长林 | 0小时 |
| 87 | 陈红伟 | 0小时 |
| 88 | 王淑兰 | 0小时 |
| 89 | 王淑清 | 0小时 |
| 90 | 赵英辉 | 0小时 |
| 91 | 刘长江 | 0小时 |
| 92 | 肖志成 | 0小时 |
| 93 | 洪德顺 | 0小时 |
| 94 | 林宇轩 | 0小时 |
| 95 | 孟庆华 | 0小时 |
| 96 | 苏逸晨 | 0小时 |
| 97 | 季金财 | 0小时 |
| 98 | 郑睿泽 | 0小时 |
| 99 | 邵庆余 | 0小时 |
| 100 | 沈俊辉 | 0小时 |
| 101 | 刘旭东 | 0小时 |
| 102 | 韩启铭 | 0小时 |
| 103 | 王传平 | 0小时 |
| 104 | 叶梓萱 | 0小时 |
| 105 | 屈仲平 | 0小时 |
| 106 | 夏诗涵 | 0小时 |
| 107 | 李朋 | 0小时 |
| 108 | 李翠琴 | 0小时 |
| 109 | 王立成 | 0小时 |
| 110 | 刘爽 | 0小时 |
| 111 | 赵晓光 | 0小时 |
| 112 | 王天雨 | 0小时 |
| 113 | 冉长春 | 0小时 |
| 114 | 张贺 | 0小时 |
| 115 | 黄克兴 | 0小时 |
| 116 | 翟长龙 | 0小时 |
| 117 | 周建 | 0小时 |
| 118 | 郭恩泽 | 0小时 |
| 119 | 吴德仲 | 0小时 |
| 120 | 罗江南 | 0小时 |
| 121 | 任军 | 0小时 |
| 122 | 富强 | 0小时 |
| 123 | 隋国华 | 0小时 |
| 124 | 邱爽 | 0小时 |
| 125 | 王敬博 | 0小时 |
| 126 | 张家义 | 0小时 |
| 127 | 李亚明 | 0小时 |
| 128 | 马骏 | 0小时 |
| 129 | 张东文 | 0小时 |
| 130 | 汤振东 | 0小时 |
| 131 | 高德权 | 0小时 |
| 132 | 冯建东 | 0小时 |
| 133 | 李晓秋 | 0小时 |
| 134 | 李猛 | 0小时 |
| 135 | 边洪涛 | 0小时 |
| 136 | 赵海 | 0小时 |
| 137 | 曹义远 | 0小时 |
| 138 | 平伟芳 | 0小时 |
| 139 | 郑冰 | 0小时 |
| 140 | 纪全生 | 0小时 |
| 141 | 吴仁杰 | 0小时 |
| 142 | 赵国兴 | 0小时 |
| 143 | 杨振光 | 0小时 |
| 144 | 董赛 | 0小时 |
| 145 | 李长海 | 0小时 |
| 146 | 李延华 | 0小时 |
| 147 | 王玉琪 | 0小时 |
| 148 | 宗延平 | 0小时 |
| 149 | 范基礼 | 0小时 |
| 150 | 王玉琪 | 0小时 |
| 151 | 汪义斌 | 0小时 |
| 152 | 陈延军 | 0小时 |
| 153 | 李秀芝 | 0小时 |
| 154 | 杨克胜 | 0小时 |
| 155 | 张晶泊 | 0小时 |
| 156 | 王酉生 | 0小时 |
| 157 | 吴德仲 | 0小时 |
| 158 | 张士林 | 0小时 |
| 159 | 陈立生 | 0小时 |
| 160 | 张广和 | 0小时 |
| 161 | 张连成 | 0小时 |
| 162 | 牛清杰 | 0小时 |
| 163 | 王振荣 | 0小时 |
| 164 | 王平 | 0小时 |
| 165 | 吴柏君 | 0小时 |
| 166 | 高宏 | 0小时 |
| 167 | 佟丽琴 | 0小时 |
| 168 | 杜广川 | 0小时 |
| 169 | 宗延平 | 0小时 |
| 170 | 牛嗣菊 | 0小时 |
| 171 | 王青 | 0小时 |
| 172 | 陈思 | 0小时 |
| 173 | 关红 | 0小时 |
| 174 | 陈云龙 | 0小时 |
| 175 | 吴仁杰 | 0小时 |
| 176 | 司家岐 | 0小时 |
| 177 | 刘延兵 | 0小时 |
| 178 | 赵聪林 | 0小时 |
| 179 | 陈立石 | 0小时 |
| 180 | 姜龙 | 0小时 |
| 181 | 苑建林 | 0小时 |
| 182 | 王少军 | 0小时 |
| 183 | 苏仁贵 | 0小时 |
| 184 | 徐峰 | 0小时 |
| 185 | 王振东 | 0小时 |
| 186 | 皮发轫 | 0小时 |
| 187 | 李凯 | 0小时 |
| 188 | 叶辉 | 0小时 |
| 189 | 宋文斌 | 0小时 |
| 190 | 王忠武 | 0小时 |
| 191 | 张洲 | 0小时 |
| 192 | 刘作光 | 0小时 |
| 193 | 张续泽 | 0小时 |
| 194 | 黄玉琴 | 0小时 |
| 195 | 赵真 | 0小时 |
| 196 | 韩亚东 | 0小时 |
| 197 | 潘一男 | 0小时 |
| 198 | 李经明 | 0小时 |
| 199 | 梁东宁 | 0小时 |
| 200 | 王冰 | 0小时 |
| 201 | 原永财 | 0小时 |
| 202 | 郑相廷 | 0小时 |
| 203 | 任宝家 | 0小时 |
| 204 | 张安德 | 0小时 |
| 205 | 苑建林 | 0小时 |
| 206 | 栾文海 | 0小时 |
| 207 | 白宇 | 0小时 |
| 208 | 白尚春 | 0小时 |
| 209 | 张殿辉 | 0小时 |
| 210 | 边平 | 0小时 |
| 211 | 任竹风 | 0小时 |
| 212 | 孟杰 | 0小时 |
| 213 | 吕建 | 0小时 |
| 214 | 宁宝财 | 0小时 |
| 215 | 苏国文 | 0小时 |
| 216 | 吕晓军 | 0小时 |
| 217 | 王涛 | 0小时 |
| 218 | 梁翘天 | 0小时 |
| 219 | 周长腊 | 0小时 |
| 220 | 阴祥军 | 0小时 |
| 221 | 李成 | 0小时 |
| 222 | 王文建 | 0小时 |
| 223 | 杨正鹏 | 0小时 |
| 224 | 秦瓛晟 | 0小时 |
| 225 | 贾振海 | 0小时 |
| 226 | 闫兵 | 0小时 |
| 227 | 谷春锋 | 0小时 |
| 228 | 侯永生 | 0小时 |
| 229 | 李喆 | 0小时 |
| 230 | 夏源鸿 | 0小时 |
已结束
“绿色出行进社区,低碳生活我先行”宣讲活动发起组织:
万和社区政策宣讲志愿服务队
招募时间:
2025-11-16 08:00 至
2025-11-16 17:00
活动时间:
2025-11-17 09:00
至
2025-11-17 11:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
2
预约人数
2
已结束
“邻里共话好家风,凝聚家庭正能量”宣讲活动发起组织:
万和社区移风易俗志愿服务队
招募时间:
2025-11-18 08:00 至
2025-11-18 17:00
活动时间:
2025-11-19 09:00
至
2025-11-19 11:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
2
预约人数
2
已结束
“控糖护健康,社区伴您行”宣讲活动发起组织:
万和社区政策宣讲志愿服务队
招募时间:
2025-11-12 08:00 至
2025-11-12 17:00
活动时间:
2025-11-13 09:00
至
2025-11-13 11:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
2
预约人数
2
已结束
“燃气安全‘零距离’,隐患排查筑防线”专项检查发起组织:
万和社区政策宣讲志愿服务队
招募时间:
2025-11-09 08:00 至
2025-11-09 17:00
活动时间:
2025-11-10 09:00
至
2025-11-10 11:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
2
预约人数
2
已结束
肠胃健康义诊活动发起组织:
万和社区医疗健身志愿服务队
招募时间:
2025-11-02 08:00 至
2025-11-02 17:00
活动时间:
2025-11-03 09:00
至
2025-11-03 11:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
2
预约人数
2
已结束
“社区联动仓储,筑牢安全屏障”专项检查活动发起组织:
万和社区政策宣讲志愿服务队
招募时间:
2025-11-03 08:00 至
2025-11-03 17:00
活动时间:
2025-11-04 09:00
至
2025-11-04 11:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
2
预约人数
2
已结束
“燃气安全进家门,入户排查暖人心”专项检查活动发起组织:
万和社区政策宣讲志愿服务队
招募时间:
2025-10-31 08:00 至
2025-10-31 17:00
活动时间:
2025-11-01 09:00
至
2025-11-01 11:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
2
预约人数
2
已结束
“关注早防早治,共筑健康生活”主题活动发起组织:
万和社区医疗健身志愿服务队
招募时间:
2025-04-07 09:00 至
2025-04-07 17:00
活动时间:
2025-04-09 10:00
至
2025-04-09 12:00
沈阳市和平区万和社区居民委员会
招募人数
1
预约人数
1
万和社区移风易俗志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
54时
志愿者人数
51人
万和社区扶贫帮困志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
4时
志愿者人数
51人
万和社区卫生环保志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
13时
志愿者人数
51人
万和社区法律服务志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
4时
志愿者人数
1人
万和社区科学普及志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
16时
志愿者人数
1人
万和社区医疗健身志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
34时
志愿者人数
1人
万和社区文化文艺志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
116时
志愿者人数
35人
万和社区政策宣讲志愿服务队
所属组织: 万和社区
服务总时长
568时
志愿者人数
39人