累计服务时长: 36.5 小时 累计活动次数: 31 次
年度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
季度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 浑河湾街道
详细地址:沈阳市和平区和平区浑河湾街道砂阳南社区政务服务站
联系人: 刘雪莹 18602417627
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 娄锡惠 | 31小时 |
| 2 | 胡雅素 | 10.5小时 |
| 3 | 沈庆华 | 10.5小时 |
| 4 | 于金芝 | 10.5小时 |
| 5 | 金宇 | 10小时 |
| 6 | 兰卫红 | 10小时 |
| 7 | 宋存海 | 10小时 |
| 8 | 陈志远 | 10小时 |
| 9 | 谭卫 | 10小时 |
| 10 | 邹永刚 | 10小时 |
| 11 | 郑治学 | 10小时 |
| 12 | 姜春茹 | 10小时 |
| 13 | 王茂东 | 10小时 |
| 14 | 李玉莹 | 10小时 |
| 15 | 张连忠 | 10小时 |
| 16 | 于君 | 10小时 |
| 17 | 刘淑琴 | 10小时 |
| 18 | 苏长华 | 10小时 |
| 19 | 张晨 | 10小时 |
| 20 | 王庆玺 | 10小时 |
| 21 | 宋秀丽 | 10小时 |
| 22 | 许志斌 | 10小时 |
| 23 | 李晓萍 | 10小时 |
| 24 | 柳泽新 | 10小时 |
| 25 | 杜荣华 | 10小时 |
| 26 | 张明 | 10小时 |
| 27 | 王连奎 | 10小时 |
| 28 | 王绍书 | 10小时 |
| 29 | 修桂花 | 10小时 |
| 30 | 夏秀香 | 10小时 |
| 31 | 任昭彦 | 10小时 |
| 32 | 马毅 | 10小时 |
| 33 | 王本泉 | 10小时 |
| 34 | 郭云福 | 10小时 |
| 35 | 范永生 | 2小时 |
| 36 | 徐艳 | 2小时 |
| 37 | 顾书奇 | 0小时 |
| 38 | 都文革 | 0小时 |
| 39 | 陈俊 | 0小时 |
| 40 | 吕静红 | 0小时 |
| 41 | 张驰 | 0小时 |
| 42 | 郭晓丽 | 0小时 |
| 43 | 高尔希 | 0小时 |
| 44 | 李玉莹 | 0小时 |
| 45 | 王平 | 0小时 |
| 46 | 柳泽新 | 0小时 |
| 47 | 于思瑶 | 0小时 |
| 48 | 唐亚娟 | 0小时 |
| 49 | 马瑛楠 | 0小时 |
| 50 | 王鹤羽 | 0小时 |
| 51 | 肖洋 | 0小时 |
| 52 | 刘嘉慧 | 0小时 |
| 53 | 刘玉艳 | 0小时 |
| 54 | 魏孝东 | 0小时 |
| 55 | 李萍 | 0小时 |
| 56 | 王洪军 | 0小时 |
| 57 | 穆媛圆 | 0小时 |
| 58 | 梁凤娟 | 0小时 |
| 59 | 张宇 | 0小时 |
| 60 | 吕鹏 | 0小时 |
| 61 | 陈庆斌 | 0小时 |
| 62 | 桑宗英 | 0小时 |
| 63 | 马淑梅 | 0小时 |
| 64 | 李伦 | 0小时 |
| 65 | 张禹 | 0小时 |
| 66 | 程鹏 | 0小时 |
| 67 | 陈红梅 | 0小时 |
| 68 | 孙雪莲 | 0小时 |
| 69 | 杨佐先 | 0小时 |
| 70 | 杨晓乐 | 0小时 |
| 71 | 门军 | 0小时 |
| 72 | 徐波 | 0小时 |
| 73 | 左薇 | 0小时 |
| 74 | 曲宁 | 0小时 |
| 75 | 孙成 | 0小时 |
| 76 | 薛若默 | 0小时 |
| 77 | 郭元元 | 0小时 |
| 78 | 李仁杰 | 0小时 |
| 79 | 许延峰 | 0小时 |
| 80 | 吴英涛 | 0小时 |
| 81 | 刘星明 | 0小时 |
| 82 | 刘姝 | 0小时 |
| 83 | 张巧娟 | 0小时 |
| 84 | 孙铭一 | 0小时 |
| 85 | 郞威 | 0小时 |
| 86 | 邓建娥 | 0小时 |
| 87 | 和夏 | 0小时 |
| 88 | 崔玉凤 | 0小时 |
| 89 | 冯旭光 | 0小时 |
| 90 | 任玉英 | 0小时 |
| 91 | 王敏 | 0小时 |
| 92 | 李华山 | 0小时 |
| 93 | 周家蕊 | 0小时 |
| 94 | 张婷婷 | 0小时 |
| 95 | 姜春茹 | 0小时 |
| 96 | 李玉莹 | 0小时 |
| 97 | 胡雪梅 | 0小时 |
| 98 | 李延清 | 0小时 |
| 99 | 许志斌 | 0小时 |
| 100 | 张明 | 0小时 |
| 101 | 任昭彦 | 0小时 |
| 102 | 宋珊珊 | 0小时 |
| 103 | 张皓 | 0小时 |
| 104 | 苏阳 | 0小时 |
| 105 | 翟羽佳 | 0小时 |
| 106 | 王晓鸣 | 0小时 |
| 107 | 周义贺 | 0小时 |
| 108 | 杨敏 | 0小时 |
| 109 | 肖洋 | 0小时 |
| 110 | 刘博闻 | 0小时 |
| 111 | 尹泉 | 0小时 |
| 112 | 林伟清 | 0小时 |
| 113 | 郭洪莲 | 0小时 |
| 114 | 邹岳 | 0小时 |
| 115 | 夏同琴 | 0小时 |
| 116 | 王桂新 | 0小时 |
| 117 | 谢坚 | 0小时 |
| 118 | 金孟珂 | 0小时 |
| 119 | 田菲 | 0小时 |
| 120 | 曲喜信 | 0小时 |
| 121 | 刘会侠 | 0小时 |
| 122 | 王天驰 | 0小时 |
| 123 | 胡艳 | 0小时 |
| 124 | 石宝才 | 0小时 |
| 125 | 刘明科 | 0小时 |
| 126 | 洪学涛 | 0小时 |
| 127 | 赵新富 | 0小时 |
| 128 | 张平 | 0小时 |
| 129 | 王玉珍 | 0小时 |
| 130 | 毕勇 | 0小时 |
| 131 | 张树军 | 0小时 |
| 132 | 顾浩平 | 0小时 |
| 133 | 李祥 | 0小时 |
| 134 | 韩桂宾 | 0小时 |
| 135 | 梁桂华 | 0小时 |
| 136 | 周长江 | 0小时 |
| 137 | 任东升 | 0小时 |
| 138 | 邢洪普 | 0小时 |
| 139 | 惠丽 | 0小时 |
| 140 | 于一江 | 0小时 |
| 141 | 董义 | 0小时 |
| 142 | 申光 | 0小时 |
| 143 | 刘华 | 0小时 |
| 144 | 吕志德 | 0小时 |
| 145 | 李萍 | 0小时 |
| 146 | 王毅 | 0小时 |
| 147 | 牛洁 | 0小时 |
| 148 | 曹德峰 | 0小时 |
| 149 | 任德林 | 0小时 |
| 150 | 付洁 | 0小时 |
| 151 | 王宏广 | 0小时 |
| 152 | 朱军 | 0小时 |
| 153 | 谭卫 | 0小时 |
| 154 | 苏长华 | 0小时 |
| 155 | 宋秀丽 | 0小时 |
| 156 | 王绍书 | 0小时 |
| 157 | 马毅 | 0小时 |
| 158 | 王本泉 | 0小时 |
| 159 | 朱凤英 | 0小时 |
| 160 | 王秀英 | 0小时 |
| 161 | 李毅 | 0小时 |
| 162 | 唐亚娟 | 0小时 |
| 163 | 刘伟民 | 0小时 |
| 164 | 王宏仁 | 0小时 |
| 165 | 张平忠 | 0小时 |
| 166 | 李艳杰 | 0小时 |
| 167 | 谭克家 | 0小时 |
| 168 | 孙伟 | 0小时 |
| 169 | 王艳 | 0小时 |
| 170 | 朱敏 | 0小时 |
| 171 | 田孝君 | 0小时 |
| 172 | 王承安 | 0小时 |
| 173 | 裴淑杰 | 0小时 |
已结束
眼科专家义诊活动发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-01-08 08:00 至
2024-01-08 11:00
活动时间:
2024-01-08 14:00
至
2024-01-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1
已结束
新年慰问困难群体活动发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-02-08 08:00 至
2024-02-08 11:00
活动时间:
2024-02-08 14:00
至
2024-02-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1
已结束
抵制盗版绿色阅读发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-03-08 08:00 至
2024-03-08 11:00
活动时间:
2024-03-08 14:00
至
2024-03-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1
已结束
国家安全教育法治课堂发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-04-08 08:00 至
2024-04-08 11:00
活动时间:
2024-04-08 14:00
至
2024-04-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1
已结束
口腔义诊活动发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-05-08 08:00 至
2024-05-08 11:00
活动时间:
2024-05-08 14:00
至
2024-05-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1
已结束
砂阳南纪律党课发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-06-08 08:00 至
2024-06-08 11:00
活动时间:
2024-06-08 14:00
至
2024-06-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1
已结束
拒绝黄非在行动发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-07-08 08:00 至
2024-07-08 11:00
活动时间:
2024-07-08 14:00
至
2024-07-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1
已结束
未成年防溺水安全活动发起组织:
砂阳南社区志愿服务队
招募时间:
2024-08-08 08:00 至
2024-08-08 11:00
活动时间:
2024-08-08 14:00
至
2024-08-08 15:00
砂阳南社区活动室
招募人数
10
预约人数
1