累计服务时长: 722 小时 累计活动次数: 102 次
年度服务时长: 33 小时 活动次数: 11 次
季度服务时长: 3 小时 活动次数: 1 次
月度服务时长: 3 小时 活动次数: 1 次
所属组织: 浑河湾街道
详细地址:沈阳市和平区砂山住宅小区
联系人: 苏 平 13042444247
实践站介绍 查看详情>>
实践资讯 查看更多>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 张佳宁 | 155小时 |
| 2 | 底薇 | 155小时 |
| 3 | 王志伟 | 149小时 |
| 4 | 康雅芝 | 114小时 |
| 5 | 刘子铭 | 101小时 |
| 6 | 吴真锐 | 101小时 |
| 7 | 林芳 | 101小时 |
| 8 | 杨洋 | 100小时 |
| 9 | 王鸥 | 100小时 |
| 10 | 苏平 | 100小时 |
| 11 | 徐婉 | 100小时 |
| 12 | 迟璐 | 100小时 |
| 13 | 于晓婧 | 100小时 |
| 14 | 刘佳 | 100小时 |
| 15 | 宁丹 | 100小时 |
| 16 | 张明星 | 100小时 |
| 17 | 胡冬阳 | 90小时 |
| 18 | 孙久野 | 80小时 |
| 19 | 佟新生 | 80小时 |
| 20 | 王洁 | 80小时 |
| 21 | 黄丽芬 | 80小时 |
| 22 | 曹秀章 | 80小时 |
| 23 | 王军 | 80小时 |
| 24 | 刘玉忠 | 80小时 |
| 25 | 彭贵生 | 80小时 |
| 26 | 董连永 | 80小时 |
| 27 | 孙玉环 | 80小时 |
| 28 | 王宪春 | 80小时 |
| 29 | 龚伟 | 80小时 |
| 30 | 杜君波 | 80小时 |
| 31 | 张永刚 | 80小时 |
| 32 | 曹秀章 | 75小时 |
| 33 | 董蕊 | 72小时 |
| 34 | 任涛 | 70小时 |
| 35 | 李宗蔚 | 60小时 |
| 36 | 高亢 | 60小时 |
| 37 | 杜宁 | 60小时 |
| 38 | 梁晨 | 60小时 |
| 39 | 徐宇红 | 60小时 |
| 40 | 潘宇 | 60小时 |
| 41 | 王颖 | 60小时 |
| 42 | 孟媛 | 60小时 |
| 43 | 王晶 | 50小时 |
| 44 | 柴鸿丽 | 50小时 |
| 45 | 赫彩 | 50小时 |
| 46 | 蔡海霞 | 50小时 |
| 47 | 于柏林 | 50小时 |
| 48 | 何辰辰 | 50小时 |
| 49 | 石晓玲 | 50小时 |
| 50 | 殷初军 | 50小时 |
| 51 | 肖博 | 50小时 |
| 52 | 柳素雅 | 50小时 |
| 53 | 刘金凤 | 50小时 |
| 54 | 赵晓平 | 50小时 |
| 55 | 高敬波 | 50小时 |
| 56 | 孔祥龙 | 50小时 |
| 57 | 郭伟 | 50小时 |
| 58 | 徐恩晶 | 50小时 |
| 59 | 谭忠淑 | 50小时 |
| 60 | 李钟兴 | 50小时 |
| 61 | 马国忠 | 50小时 |
| 62 | 赵军 | 50小时 |
| 63 | 墨俊卓 | 50小时 |
| 64 | 宋泉衡 | 40小时 |
| 65 | 徐丹凤 | 40小时 |
| 66 | 黄丹丹 | 40小时 |
| 67 | 马瑶 | 40小时 |
| 68 | 张程 | 40小时 |
| 69 | 孙滨洋 | 40小时 |
| 70 | 史春丽 | 40小时 |
| 71 | 鲁力与 | 40小时 |
| 72 | 杨家富 | 40小时 |
| 73 | 盛文江 | 33小时 |
| 74 | 刘龙库 | 33小时 |
| 75 | 贺媛 | 30小时 |
| 76 | 张杏花 | 30小时 |
| 77 | 林凤文 | 30小时 |
| 78 | 侯楠 | 30小时 |
| 79 | 严珊珊 | 30小时 |
| 80 | 李寅 | 30小时 |
| 81 | 李梓园 | 30小时 |
| 82 | 贾英 | 30小时 |
| 83 | 张波 | 26小时 |
| 84 | 张慧 | 20小时 |
| 85 | 谭育 | 20小时 |
| 86 | 华云平 | 20小时 |
| 87 | 李微 | 20小时 |
| 88 | 牛军洁 | 20小时 |
| 89 | 黄艳辉 | 20小时 |
| 90 | 王福新 | 20小时 |
| 91 | 胡伦基 | 20小时 |
| 92 | 易霖 | 20小时 |
| 93 | 唐永浩 | 20小时 |
| 94 | 邢晓伟 | 19小时 |
| 95 | 杨惠然 | 19小时 |
| 96 | 王晶 | 19小时 |
| 97 | 彭昊宇 | 10小时 |
| 98 | 王萍萍 | 10小时 |
| 99 | 李少斌 | 10小时 |
| 100 | 李元合 | 10小时 |
| 101 | 鲁广全 | 10小时 |
| 102 | 赵文志 | 10小时 |
| 103 | 徐嘉振 | 10小时 |
| 104 | 张喜全 | 10小时 |
| 105 | 杨金岭 | 10小时 |
| 106 | 常兆功 | 10小时 |
| 107 | 刘宝云 | 10小时 |
| 108 | 周宸 | 0小时 |
| 109 | 陈春祥 | 0小时 |
| 110 | 战德利 | 0小时 |
| 111 | 王家铸 | 0小时 |
| 112 | 杨国强 | 0小时 |
| 113 | 赵刚 | 0小时 |
| 114 | 荆州 | 0小时 |
| 115 | 刘旭东 | 0小时 |
| 116 | 魏宝柱 | 0小时 |
| 117 | 邵兵 | 0小时 |
| 118 | 刘刚 | 0小时 |
| 119 | 喻阳 | 0小时 |
| 120 | 王鲁思 | 0小时 |
| 121 | 包宏阳 | 0小时 |
| 122 | 蔡群芳 | 0小时 |
| 123 | 郝红儒 | 0小时 |
| 124 | 赵晓彦 | 0小时 |
| 125 | 王小峰 | 0小时 |
已结束
南京南社区开展喜乐元宵猜灯谜 党群同乐暖邻里发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-03-01 08:00 至
2026-03-02 09:00
活动时间:
2026-03-02 09:00
至
2026-03-02 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
5
预约人数
3
已结束
眼科义诊进社区 守护“睛”彩送健康发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-02-03 08:00 至
2026-02-04 09:00
活动时间:
2026-02-05 09:00
至
2026-02-05 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
4
预约人数
3
已结束
文明过节不添火 禁放烟花护家园——南京南社区开展春节禁燃禁放宣传活动发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-02-09 08:00 至
2026-02-10 09:00
活动时间:
2026-02-10 09:00
至
2026-02-10 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
5
预约人数
3
已结束
南京南社区开展安全生产警示教育片观看活动 筑牢安全防线发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-01-19 08:00 至
2026-01-20 09:00
活动时间:
2026-01-20 09:00
至
2026-01-20 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
5
预约人数
3
已结束
科技时代育新苗 南京南社区共话“屏幕与成长”平衡之道发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-01-05 08:00 至
2026-01-06 09:00
活动时间:
2026-01-06 09:00
至
2026-01-06 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
5
预约人数
3
已结束
南京南社区开展上门入户慰问 情暖特殊群体发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-01-21 08:00 至
2026-01-22 09:00
活动时间:
2026-01-22 09:00
至
2026-01-22 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
5
预约人数
3
已结束
南京南社区开展“扫黄打非”专项行动 净化辖区文化环境发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-01-25 08:00 至
2026-01-26 09:00
活动时间:
2026-01-26 09:00
至
2026-01-26 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
5
预约人数
3
已结束
文明养犬守公约 和谐社区共缔造——南京南社区开展主题宣传活动发起组织:
南京南党员志愿服务队
招募时间:
2026-01-13 08:00 至
2026-01-14 09:00
活动时间:
2026-01-14 09:00
至
2026-01-14 11:00
沈阳市和平区浑河湾街道南京南社区
招募人数
5
预约人数
3