累计服务时长: 0 小时 累计活动次数: 0 次
年度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
季度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
月度服务时长: 0 小时 活动次数: 0 次
所属组织: 浑河湾街道
详细地址:沈阳市和平区河北二街2号
联系人: 张 雨 13700004231
实践站介绍 查看详情>>
通知公告 查看更多>>
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 1 | 朱克 | 0小时 |
| 2 | 王柏翔 | 0小时 |
| 3 | 鲁振姣 | 0小时 |
| 4 | 刘文博 | 0小时 |
| 5 | 邵斐 | 0小时 |
| 6 | 郑路 | 0小时 |
| 7 | 王欣 | 0小时 |
| 8 | 宋陆臣 | 0小时 |
| 9 | 肇晓梅 | 0小时 |
| 10 | 马涛 | 0小时 |
| 11 | 董小艳 | 0小时 |
| 12 | 温虹 | 0小时 |
| 13 | 苏俊峰 | 0小时 |
| 14 | 杜化 | 0小时 |
| 15 | 薛景卫 | 0小时 |
| 16 | 马登坤 | 0小时 |
| 17 | 邵天辉 | 0小时 |
| 18 | 赵玉玲 | 0小时 |
| 19 | 张旭东 | 0小时 |
| 20 | 薛焕春 | 0小时 |
| 21 | 赵永兴 | 0小时 |
| 22 | 李茉莉 | 0小时 |
| 23 | 丁晓秋 | 0小时 |
| 24 | 冯素娟 | 0小时 |
| 25 | 孙桂霞 | 0小时 |
| 26 | 王丽 | 0小时 |
| 27 | 石全发 | 0小时 |
| 28 | 山福水 | 0小时 |
| 29 | 张迪 | 0小时 |
| 30 | 杨海山 | 0小时 |
| 31 | 张义伟 | 0小时 |
| 32 | 郭庆平 | 0小时 |
| 33 | 葛坤 | 0小时 |
| 34 | 陈建民 | 0小时 |
| 35 | 李秀兰 | 0小时 |
| 36 | 赵凤云 | 0小时 |
| 37 | 卢旺达 | 0小时 |
| 38 | 吴春荣 | 0小时 |
| 39 | 殷媚儿 | 0小时 |
| 40 | 马振辉 | 0小时 |
| 41 | 周洪晶 | 0小时 |
| 42 | 何国珍 | 0小时 |
| 43 | 史航 | 0小时 |
| 44 | 刘素娟 | 0小时 |
| 45 | 冯波 | 0小时 |
| 46 | 沈依霖 | 0小时 |
| 47 | 邓海 | 0小时 |
| 48 | 欧俊辰 | 0小时 |
| 49 | 高继国 | 0小时 |
| 50 | 张伯伦 | 0小时 |
| 51 | 白菊 | 0小时 |
| 52 | 毛梓涵 | 0小时 |
| 53 | 李忠秋 | 0小时 |
| 54 | 慕一鸣 | 0小时 |
| 55 | 李芳 | 0小时 |
| 56 | 陈天虹 | 0小时 |
| 57 | 贾树森 | 0小时 |
| 58 | 张若一 | 0小时 |
| 59 | 张建文 | 0小时 |
| 60 | 曹佳旭 | 0小时 |
| 61 | 郭慧琳 | 0小时 |
| 62 | 杨旭哲 | 0小时 |
| 63 | 张凯旋 | 0小时 |
| 64 | 刘小萌 | 0小时 |
| 65 | 付英德 | 0小时 |
| 66 | 李森 | 0小时 |
| 67 | 苗在仕 | 0小时 |
| 68 | 李雅秋 | 0小时 |
| 69 | 翁淑霞 | 0小时 |
| 70 | 刘小萌 | 0小时 |
| 71 | 李纯福 | 0小时 |
| 72 | 刘威 | 0小时 |
| 73 | 于明 | 0小时 |
| 74 | 刘利楠 | 0小时 |
| 75 | 张猛 | 0小时 |
| 76 | 李梦园 | 0小时 |
| 77 | 于爽 | 0小时 |
| 78 | 姜智 | 0小时 |
| 79 | 穆徉羊 | 0小时 |
| 80 | 李秋 | 0小时 |
| 81 | 霍闻达 | 0小时 |
| 82 | 柳兴 | 0小时 |
| 83 | 尤笛 | 0小时 |
| 84 | 常鑫 | 0小时 |
| 85 | 孙亮 | 0小时 |
| 86 | 李守正 | 0小时 |
| 87 | 王维琼 | 0小时 |
| 88 | 肖凤 | 0小时 |
| 89 | 张龙飞 | 0小时 |
| 90 | 江浩涌 | 0小时 |
| 91 | 佟迪 | 0小时 |
| 92 | 崔昌慧 | 0小时 |
| 93 | 富晶 | 0小时 |
| 94 | 李静 | 0小时 |
| 95 | 徐蓓蓓 | 0小时 |
| 96 | 陈俊宇 | 0小时 |
| 97 | 李佳妮 | 0小时 |
| 98 | 谢芳 | 0小时 |
| 99 | 韩健 | 0小时 |
| 100 | 韩玉 | 0小时 |
| 101 | 蒋艺莎 | 0小时 |
| 102 | 敖国强 | 0小时 |
| 103 | 代勇 | 0小时 |
| 104 | 米丹 | 0小时 |
| 105 | 关思莹 | 0小时 |
| 106 | 付珊珊 | 0小时 |
| 107 | 卫丽娜 | 0小时 |
| 108 | 王鸥 | 0小时 |
| 109 | 郭亮 | 0小时 |
| 110 | 赵琳 | 0小时 |
| 111 | 李雪娇 | 0小时 |
| 112 | 马徵薇 | 0小时 |
| 113 | 张婷婷 | 0小时 |
| 114 | 赵鑫薇 | 0小时 |
浑河湾街道砂山新村社区平安巡防志愿服务队
沈阳市河北二街2号
所属组织: 砂山新村社区
服务总时长
0时
志愿者人数
0人
浑河湾街道砂山新村社区党国先锋志愿服务队
沈阳市河北二街2号
所属组织: 砂山新村社区
服务总时长
0时
志愿者人数
0人
浑河湾街道砂山新村社区防控健康志愿服务队
沈阳市河北二街2号
所属组织: 砂山新村社区
服务总时长
0时
志愿者人数
0人
浑河湾街道砂山新村社区爱老助残志愿服务队
沈阳市河北二街2号
所属组织: 砂山新村社区
服务总时长
0时
志愿者人数
13人
浑河湾街道砂山新村社区环保卫生志愿服务队
沈阳市河北二街2号
所属组织: 砂山新村社区
服务总时长
0时
志愿者人数
14人
浑河湾街道砂山新村社区巾帼志愿服务队
沈阳市河北二街2号
所属组织: 砂山新村社区
服务总时长
0时
志愿者人数
0人